ELECTRONICS
AEC
AEC-Q100 TEST GROUP A 環境ストレス試験
| 試験項目 | 参照規格 |
|---|---|
| 前処理(PC) | JESD22 A113 J-STD-020 |
| 高温高湿バイアス試験(THB) 超加速寿命試験(HAST) | JESD22 A101 JESD22 A110 |
| オートクレーブ(AC)/PCT 高温高湿超加速寿命試験(uHAST) | JESD22 A102 or JESD22 A118 |
| 温度サイクル試験(TC) | JESD22 A104 |
| パワー温度サイクル試験(PTC) | JESD22 A105 |
| 断続通電試験(IOL) パワーサイクル試験 | MIL-STD-750 1037 |
| 高温保管試験(HTSL) | JESD22 A103 |
AEC-Q100 TEST GROUP B 加速寿命試験
| 試験項目 | 参照規格 |
|---|---|
| 高温動作寿命(HTOL) | JESD22 A108 |
| 初期不良率(ELFR) | AEC-Q100-0008 |
AEC-Q100 TEST GROUP C パッケージアセンブリ保全試験3>
| 試験項目 | 参照規格 |
|---|---|
| ワイヤボンディングシェア強度 | AEC-Q100-001 |
| ワイヤボンディング引っ張り強度 | MIL-STD-883 Method2011 |
| はんだ濡れ性 | JESD22 B102 |
| デバイスの外見寸法確認 | JESD22 B100 JESD22 B108 |
| はんだボンディングシェア強度 | AEC-Q100-010 |
| 端子強度 | JESD22 B105 |
AEC-Q100 TEST GROUP E 電気的特性確認3>
| 試験項目 | 参照規格 |
|---|---|
| 電気テスト | User/Supplier Specification |
| ESD HBM(人体モデル) | AEC-Q100-002/JS-001 |
| ESD CDM (デバイス帯電モデル) | AEC-Q100-011/JS-002 |
| ラッチアップ | AEC-Q100-004 |
| 電気特性評価 | AEC-Q100-009 |
| 鉛フリー品評価 | AEC-Q005 |
AEC-Q100 TEST GROUP F キャビティーパッケージ試験(セラミックパッケージ)3>
| 試験項目 | 参照規格 | |
|---|---|---|
| 衝撃試験 | JESD22 B104 | ※外注 |
| 振動試験 | JESD22 B103 | ※外注 |
| 定加速度試験 | MIL-STD-883 Method 2001 | ※外注 |
| 落下試験 | - | ※外注 |
| 電気特性評価 | AEC-Q100-009 | ※外注 |
| ダイシェアテスト | MIL-STD-883 Method 2019 |

